2022年第二批區(qū)屬國企租金減免臺賬(企業(yè)) | |||||||||||||
序號 | 物業(yè)名稱 | 物業(yè)類型 | 物業(yè)地址 | 租賃位置 | 租賃面積 (㎡) |
承租企業(yè) | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
|||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)性質(zhì) (制造業(yè)/服務(wù)業(yè)/其它) |
企業(yè)類型 (大型/中型/小型/微型) |
資產(chǎn)總額 (萬元) |
2021年度營業(yè)收入 (萬元) |
從業(yè)人數(shù) | ||||||||
1 | 萬延工業(yè)區(qū) | 廠房(含倉儲) | 保安區(qū) | 寶安區(qū)福海街道萬延工業(yè)城三棟五層 | 2407.90 | 深圳市景瑞科技有限公司(東側(cè)) | 制造業(yè) | 小型企業(yè) | 1188.55 | 2940.2 | 100 | 66217.25 | 165543.05 |
2 | 廠房(含倉儲) | 保安區(qū) | 2582.10 | 深圳市嘉輝線業(yè)有限公司(西側(cè)) | 制造業(yè) | 小型企業(yè) | 1488.04 | 2151 | 57 | 71007.75 | 177519.39 | ||
合計(jì)(元) | 137225 | 343062.44 | |||||||||||
經(jīng)辦人: 審核: 分管領(lǐng)導(dǎo): 主要負(fù)責(zé)人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門意見: 負(fù)責(zé)人: | |||||||||||||
集團(tuán)聯(lián)審小組意見: | |||||||||||||
集團(tuán)聯(lián)審小組簽名: |
2022年區(qū)屬國企租金減免臺賬(個體工商戶) | |||||||||||||
序號 | 物業(yè)名稱 | 物業(yè)地址 (區(qū)內(nèi)/區(qū)外) |
個體工商戶名稱 | 租賃位置 | 租賃面積(㎡) | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
||||||
1 | 光明小商鋪 | 光明區(qū)光明街道白花社區(qū)觀光路2058號(區(qū)外) | 深圳市光明新區(qū)光明聯(lián)發(fā)再生資源經(jīng)營部 | 2、3、4號商鋪 | 114.9 | 5171 | 23269.5 | ||||||
2 | 深圳市光明新區(qū)光明良記輪胎店 | 7、8號商鋪 | 76.6 | 3447 | 15511.5 | ||||||||
合計(jì)(元) | 191.5 | 8618 | 38781 | ||||||||||
經(jīng)辦人: 審核: 分管領(lǐng)導(dǎo): 主要負(fù)責(zé)人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門意見: 負(fù)責(zé)人: | |||||||||||||
集團(tuán)聯(lián)審小組意見: | |||||||||||||
集團(tuán)聯(lián)審小組簽名: |